PANAS, spol. s r.o. - Dřevoobráběcí stroje, nástroje a el. nářadí, servis, poradenství; Tel. +420606709209
Copyright 2011 © PANAS, spol. s r.o. | © Design & Code by SecurityNet.cz s.r.o. | WebHosting Hukot.cz
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 20x4,1x1,1 | 12 | P2J0356 | |
| 10 | 30 | 30x5,5x1,1 | 8 | P2J0357 | |
| 10 | 30 | 30x5,5x1,1 | 12 | P2J0358 | |
| 12 | 30 | 30x5,5x1,1 | 8 | P2J0359 | |
| 12 | 30 | 30x5,5x1,1 | 12 | P2J0360 | |
| 12 | 50 | 50x5,5x1,1 | 12 | P2J0361 | |
| 14 | 30 | 30x5,5x1,1 | 8 | P2J0362 | |
| 14 | 50 | 50x5,5x1,1 | 12 | P2J0363 | |
| 8 | 20 | 20x4,1x1,1 | 8 | P2F0355 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29,5 | 29,5x9x1,5 | 8 | P2J0364 | |
| 14 | 49,5 | 29,5x9x1,5 | 12 | P2J0365 | |
| 16 | 49,5 | 29,5x9x1,5 | 12 | P2J0366 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Rozměry zavrt. žiletky Zp [mm] | Průměr stopky S [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 8 | P2J0367 | |
| 16 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 12 | P2J0368 | |
| 16 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 20 | P2J0369 | |
| 16 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 12 | P2J0370 | |
| 16 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 20 | P2J0371 | |
| 18 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 7,5x12x1,5 | 20 | P2J0372 | |
| 20 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 9,5x12x1,5 | 20 | P2J0373 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 8 | P2J0374 | |
| 16 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 12 | P2J0375 | |
| 16 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 12 | P2J0376 | |
| 16 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 20 | P2J0377 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28,3 | 28,3x12x1,5 | 8 | 19 | P2F0378 | |
| 19 | 48,3 | 48,3x12x1,5 | 12 | 19 | P2F0379 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 49,5 | 49,5x9x1,5 | 12 | 19 | P2F0380 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | P2F0381 | ||
| 19 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | 19 | P2F0382 | |
| 19 | 30 | 30x12x1,5 | 8 | 19 | P2F0383 | |
| 19 | 50 | 50x12x1,5 | 12 | 19 | P2F0384 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Řezný úhel alfa [°] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | 45 | P2F0385 | ||
| 29 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | 13 | 45 | P2F0386 | |
| 28 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | 16 | 30 | P2F0387 | |
| 25 | 12 | 12x12x1,5 | 8 | 16 | 22 | P2F0388 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Rozměry žiletky Z [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Rádius R | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19,5 | R2 19,5x9x1,5 | 8 | 19/6 | 2 | P2F0389 | |
| 28 | 19,5 | R3 19,5x9x1,5 | 8 | 19/6 | 3 | P2F0390 | |
| 32 | 19,5 | R5 19,5x9x1,5 | 8 | 19/6 | 5 | P2F0391 | |
| 29 | 24 | R6,35 24x12x1,5 | 8 | 16/5 | 6,35 | P2F0392 | |
| 32 | 24 | R8 24x12x1,5 | 8 | 16/5 | 8 | P2F0393 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Průměr ložiska B [mm] | Řezná šířka H [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,9 | 12 | 8 | 15,8 | 9,5 | P2F0394 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr ložiska B [mm] | Řezná šířka H [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|
| 34,9 | 0 | P2F0395 | |
| 28,5 | 3,2 | P2F0396 | |
| 22,2 | 6,35 | P2F0397 | |
| 19 | 8 | P2F0398 | |
| 15,8 | 9,5 | P2F0399 | |
| 12,7 | 11,1 | P2F0400 | |
| 9,5 | 12,7 | P2F0401 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Řezný průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Řezná šířka H [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 28,3 | 12 | 16 | P2F0402 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce