| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 24 | P2A0001 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 20 | 24 | P2A0002 | |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | 28 | P2A0003 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 20 | 28 | P2A0004 | |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 18 | 32 | P2A0005 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 18 | 32 | P2A0006 |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 18 | 36 | P2A0007 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 18 | 36 | P2A0008 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 18 | 40 | P2A0009 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 18 | 44 | P2A0010 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 15 | 24 | P2A0011 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 15 | 24 | P2A0012 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 15 | 28 | P2A0013 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 18 | 28 | P2A0014 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 18 | 32 | P2A0015 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 18 | 32 | P2A0016 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 16 | 36 | P2A0017 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 16 | 36 | P2A0018 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 40 | 18 | 40 | P2A0019 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 44 | 18 | 44 | P2A0020 | |
| 550 | 4,5 | 3,4 | 48 | 20 | 48 | P2A0021 | |
| 600 | 4,5 | 3,4 | 54 | 20 | 54 | P2A0022 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 36 | P2A0023 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 13 | 36 | P2A0024 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 13 | 42 | P2A0025 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 13 | 42 | P2A0026 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 13 | 48 | P2A0027 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 13 | 48 | P2A0028 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 13 | 60 | P2A0029 | |
| 550 | 4,5 | 3,4 | 30 | 13 | 66 | P2A0030 | |
| 600 | 4,5 | 3,4 | 30 | 13 | 72 | P2A0031 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 24 | P2A0032 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 30 | P2A0033 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 34 | P2A0034 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 13 | 34 | P2A0035 | |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 34 | P2A0036 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 40 | P2A0037 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 13 | 40 | P2A0038 | |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 48 | P2A0039 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 13 | 48 | P2A0040 | |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 13 | 54 | P2A0041 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 13 | 54 | P2A0042 |
|
|
400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 13 | 60 | P2A0043 |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 13 | 60 | P2A0044 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 13 | 66 | P2A0045 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 13 | 72 | P2A0046 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 30 | P2A0047 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 36 | P2A0048 | |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 48 | P2A0049 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 48 | P2A0050 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 12 | 48 | P2A0051 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 60 | P2A0052 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 12 | 60 | P2A0053 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 72 | P2A0054 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 12 | 72 | P2A0055 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 12 | 80 | P2A0056 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 12 | 80 | P2A0057 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 12 | 84 | P2A0058 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 12 | 108 | P2A0059 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 36 | P2A0060 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 48 | P2A0061 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 48 | P2A0062 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 12 | 48 | P2A0063 | |
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 60 | P2A0064 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 12 | 60 | P2A0065 | |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 72 | P2A0066 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 12 | 72 | P2A0067 | |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 84 | P2A0068 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 12 | 84 | P2A0069 |
|
|
400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 12 | 96 | P2A0070 |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 12 | 96 | P2A0071 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 12 | 108 | P2A0072 | |
| 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 12 | 120 | P2A0073 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 48 | P2A0074 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 56 | P2A0075 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 64 | P2A0076 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 10 | 64 | P2A0077 | |
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 80 | P2A0078 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 10 | 80 | P2A0079 | |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0080 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 10 | 96 | P2A0081 | |
| 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0082 | |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10 | 108 | P2A0083 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 10 | 108 | P2A0084 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | 10 | 120 | P2A0085 | |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | 10 | 120 | P2A0086 | |
| 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 10 | 132 | P2A0087 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,6 | 1,8 | 30 | 12 | 60 | P2A0088 | |
| 300 | 2,6 | 1,8 | 30 | 12 | 72 | P2A0089 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,2 | 1,6 | 30 | 10 | 48 | P2A0090 | |
| 180 | 2,2 | 1,6 | 30 | 10 | 56 | P2A0091 | |
| 200 | 2,2 | 1,6 | 30 | 10 | 64 | P2A0092 | |
| 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 10 | 80 | P2A0093 | |
| 300 | 2,6 | 1,8 | 30 | 10 | 96 | P2A0094 | |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 10 | 108 | P2A0095 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1,6 | 1,1/2,2 | 30 | 8 | 48 | P2A0096 | |
| 200 | 1,6 | 1,1/2,2 | 30 | 10 | 64 | P2A0097 | |
| 250 | 1,7 | 1,1/2,2 | 30 | 10 | 80 | P2A0098 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,9 | 2,5 | 30 | 10 | 80 | P2A0099 | |
| 300 | 2,9 | 2,5 | 30 | 10 | 96 | P2A0100 | |
| 330 | 3,4 | 3 | 30 | 10 | 96 | P2A0101 | |
| 350 | 3,4 | 3 | 30 | 10 | 108 | P2A0102 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 64 | P2A0103 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 60 | P2A0104 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 80 | P2A0105 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 72 | P2A0106 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0107 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 84 | P2A0108 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10 | 108 | P2A0109 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 78 | P2A0110 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0111 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10 | 108 | P2A0112 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | -6 | 60 | P2A0113 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | -6 | 72 | P2A0114 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | -6 | 84 | P2A0115 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 15 | 28 | P2A0116 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 18 | 32 | P2A0117 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 18 | 32 | P2A0118 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 13 | 48 | P2A0119 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 13 | 54 | P2A0120 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 13 | 54 | P2A0121 |
|
|
400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 13 | 60 | P2A0122 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 60 | P2A0123 |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 72 | P2A0124 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 84 | P2A0125 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 12 | 84 | P2A0126 |
|
|
400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 12 | 96 | P2A0127 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 80 | P2A0128 |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0129 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10 | 108 | P2A0130 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 60 | P2A0131 |
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 80 | P2A0132 |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 72 | P2A0133 |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10 | 96 | P2A0134 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 | 84 | P2A0135 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10 | 108 | P2A0136 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 2 | 80 | P2A0137 |
|
|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 2 | 96 | P2A0138 |
|
|
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 5 | 108 | P2A0139 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 12 | 54 | P2A0154 |
|
|
300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 12 | 54 | P2A0155 |
|
|
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 13 | 72 | P2A0156 |
|
|
300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 13 | 72 | P2A0157 |
|
|
300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 13 | 72 | P2A0158 |
|
|
320 | 4,4 | 3,0 | 65 | 16 | 60 | P2A0159 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | P2A0160 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 60 | 16 | 54 | P2A0161 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 16 | 54 | P2A0162 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 16 | 54 | P2A0163 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 80 | 16 | 54 | P2A0164 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 14 | 72 | P2A0165 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 60 | 14 | 72 | P2A0166 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 14 | 72 | P2A0167 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 75 | 14 | 72 | P2A0168 |
|
|
350 | 4,4 | 3,0 | 80 | 14 | 72 | P2A0169 |
|
|
360 | 4,4 | 3,0 | 65 | 14 | 72 | P2A0170 |
|
|
360 | 4,4 | 3,0 | 75 | 14 | 72 | P2A0171 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 60 | 15 | 60 | P2A0172 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 80 | 15 | 60 | P2A0173 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 30 | 14 | 72 | P2A0174 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 50 | 14 | 72 | P2A0175 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 75 | 14 | 72 | P2A0176 |
|
|
380 | 4,4 | 3,0 | 80 | 14 | 72 | P2A0177 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 16 | 60 | P2A0178 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 60 | P2A0179 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 60 | P2A0180 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 60 | P2A0181 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 15 | 72 | P2A0182 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 15 | 72 | P2A0183 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 15 | 72 | P2A0184 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 15 | 72 | P2A0185 |
|
|
420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 60 | P2A0186 |
|
|
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 72 | P2A0187 |
|
|
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 72 | P2A0188 |
|
|
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 16 | 72 | P2A0189 |
|
|
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 72 | P2A0190 |
|
|
380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 15 | 72 | P2A0191 |
|
|
400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 16 | 60 | P2A0192 |
|
|
400 | 4,8 | 3,8 | 60 | 15 | 72 | P2A0193 |
|
|
420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 16 | 72 | P2A0194 |
|
|
450 | 4,8 | 3,8 | 60 | 16 | 72 | P2A0195 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 4,4 | 3 | 30 | 12 | 54 | P2A0196 |
|
|
300 | 4,4 | 3 | 80 | 12 | 54 | P2A0197 |
|
|
300 | 4,4 | 3 | 30 | 13 | 72 | P2A0198 |
|
|
300 | 4,4 | 3 | 65 | 13 | 72 | P2A0199 |
|
|
300 | 4,4 | 3 | 80 | 13 | 72 | P2A0200 |
|
|
320 | 4,4 | 3 | 65 | 16 | 60 | P2A0201 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 30 | 16 | 54 | P2A0202 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 60 | 16 | 54 | P2A0203 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 75 | 16 | 54 | P2A0204 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 75 | 16 | 54 | P2A0205 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 80 | 16 | 54 | P2A0206 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 30 | 14 | 72 | P2A0207 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 60 | 14 | 72 | P2A0208 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 75 | 14 | 72 | P2A0209 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 75 | 14 | 72 | P2A0210 |
|
|
350 | 4,4 | 3 | 80 | 14 | 72 | P2A0211 |
|
|
360 | 4,4 | 3 | 65 | 14 | 72 | P2A0212 |
|
|
360 | 4,4 | 3 | 75 | 14 | 72 | P2A0213 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 60 | 15 | 60 | P2A0214 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 80 | 15 | 60 | P2A0215 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 30 | 14 | 72 | P2A0216 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 50 | 14 | 72 | P2A0217 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 75 | 14 | 72 | P2A0218 |
|
|
380 | 4,4 | 3 | 80 | 14 | 72 | P2A0219 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 16 | 60 | P2A0220 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 60 | P2A0221 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 60 | P2A0222 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 60 | P2A0223 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 15 | 72 | P2A0224 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 15 | 72 | P2A0225 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 15 | 72 | P2A0226 |
|
|
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 15 | 72 | P2A0227 |
|
|
420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 60 | P2A0228 |
|
|
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 72 | P2A0229 |
|
|
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 72 | P2A0230 |
|
|
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 16 | 72 | P2A0231 |
|
|
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 16 | 72 | P2A0232 |
|
|
470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 16 | 72 | P2A0233 |
|
|
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 14 | 60 | P2A0234 |
|
|
500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 14 | 60 | P2A0235 |
|
|
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 14 | 72 | P2A0236 |
|
|
500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 14 | 72 | P2A0237 |
|
|
380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 15 | 72 | P2A0238 |
|
|
400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 16 | 60 | P2A0239 |
|
|
400 | 4,8 | 3,8 | 60 | 15 | 72 | P2A0240 |
|
|
420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 16 | 72 | P2A0241 |
|
|
450 | 4,8 | 3,8 | 60 | 16 | 72 | P2A0242 |
|
|
500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 14 | 60 | P2A0243 |
|
|
500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 14 | 72 | P2A0244 |
|
|
480 | 5,2 | 3,5 | 80 | 16 | 72 | P2A0245 |
|
|
550 | 5,2 | 3,5 | 80 | 14 | 72 | P2A0246 |
|
|
565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 15 | 48 | P2A0247 |
|
|
565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 14 | 72 | P2A0248 |
|
|
570 | 5,2 | 3,5 | 80 | 16 | 64 | P2A0249 |
|
|
600 | 5,8 | 4 | 60 | 16 | 60 | P2A0250 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0140 | |
| 90 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0141 | |
| 100 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0142 | |
| 100 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | 12 | 12+12 | P2A0143 | |
| 110 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0144 | |
| 120 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0145 | |
| 120 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | 12 | 12+12 | P2A0146 | |
| 125 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0147 | |
| 125 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | 12 | 12+12 | P2A0148 | |
| 125 | 3,8÷4,6 | 1,4/2,2 | 20 | 12 | 12+12 | P2A0149 | |
| 180 | 4,4÷5,6 | 1,8/2,2 | 45 | 12 | 20+20 | P2A0150 | |
| 200 | 4,3÷5,2 | 1,8/2,2 | 20 | 12 | 30+30 | P2A0151 | |
| 250 | 4,3÷5,2 | 1,8/2,2 | 30 | 12 | 32+32 | P2A0152 | |
| 250 | 4,3÷5,2 | 1,8/2,2 | 50 | 12 | 32+32 | P2A0153 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr kotouče D [mm] | Síla řezu B [mm] | Síla těla b [mm] | Upínací otvor d (+ unašeč ch) [mm] | Sklon zubu ß [°] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 12 | P2A0251 | |
| 80 | 3,1/4,3 | 2,2 | 22 | 6 | 12 | P2A0252 | |
| 90 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 12 | P2A0253 | |
| 90 | 3,1/4,3 | 2,2 | 22 | 6 | 12 | P2A0254 | |
| 100 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 20 | P2A0255 | |
| 100 | 3,1/4,3 | 2,2 | 22 | 6 | 20 | P2A0256 | |
| 115 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0257 | |
| 120 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0258 | |
| 120 | 3,1/4,3 | 2,2 | 22 | 6 | 24 | P2A0259 | |
| 125 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0260 | |
| 125 | 3,1/4,3 | 2,2 | 22 | 6 | 24 | P2A0261 | |
| 120 | 3,4/4,6 | 2,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0262 | |
| 125 | 3,4/4,6 | 2,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0263 | |
| 150 | 3,4/4,6 | 2,2 | 30 | 6 | 36 | P2A0264 | |
| 125 | 4,3/5,5 | 3,2 | 20 | 6 | 24 | P2A0265 | |
| 125 | 4,3/5,5 | 3,2 | 45 | 6 | 24 | P2A0266 | |
| 150 | 4,3/5,5 | 3,2 | 30 | 6 | 36 | P2A0267 | |
| 150 | 4,3/5,5 | 3,2 | 45 | 6 | 36 | P2A0268 | |
| 160 | 4,3/5,5 | 3,2 | 45 | 6 | 36 | P2A0269 | |
| 160 | 4,3/5,5 | 3,2 | 55 | 6 | 36 | P2A0270 | |
| 180 | 4,3/5,5 | 3,2 | 30 | 6 | 36 | P2A0271 | |
