| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 40 | 3 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0001P | |
| 4 | 12 | 50 | 4 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0002P | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0003P | |
| 6 | 17 | 60 | 6 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0004P | |
| 6 | 27 | 60 | 6 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0005P | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0006P | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0007P | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0008P | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0009P | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0010P | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0011P | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní | 1 | 30000 | P2H0012P | |
| 3 | 12 | 40 | 3 | negativní | 1 | 30000 | P2H0001N | |
| 4 | 12 | 50 | 4 | negativní | 1 | 30000 | P2H0002N | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | negativní | 1 | 30000 | P2H0003N | |
| 6 | 17 | 60 | 6 | negativní | 1 | 30000 | P2H0004N | |
| 6 | 27 | 60 | 6 | negativní | 1 | 30000 | P2H0005N | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | negativní | 1 | 30000 | P2H0006N | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | negativní | 1 | 30000 | P2H0007N | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | negativní | 1 | 30000 | P2H0008N | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | negativní | 1 | 30000 | P2H0009N | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | negativní | 1 | 30000 | P2H0010N | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | negativní | 1 | 30000 | P2H0011N | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | negativní | 1 | 30000 | P2H0012N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 40 | 3 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0013P | |
| 4 | 12 | 50 | 4 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0014P | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0015P | |
| 6 | 17 | 60 | 6 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0016P | |
| 6 | 27 | 60 | 6 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0017P | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0018P | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0019P | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0020P | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0021P | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0022P | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0023P | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0024P | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0025P | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0026P | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0027P | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0028P | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0029P | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0030P | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0031P | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0032P | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0033P | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | pozitivní | 2 | 30000 | P2H0034P | |
| 3 | 12 | 40 | 3 | negativní | 2 | 30000 | P2H0013N | |
| 4 | 12 | 50 | 4 | negativní | 2 | 30000 | P2H0014N | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | negativní | 2 | 30000 | P2H0015N | |
| 6 | 17 | 60 | 6 | negativní | 2 | 30000 | P2H0016N | |
| 6 | 27 | 60 | 6 | negativní | 2 | 30000 | P2H0017N | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | negativní | 2 | 30000 | P2H0018N | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | negativní | 2 | 30000 | P2H0019N | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | negativní | 2 | 30000 | P2H0020N | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | negativní | 2 | 30000 | P2H0021N | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | negativní | 2 | 30000 | P2H0022N | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | negativní | 2 | 30000 | P2H0023N | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | negativní | 2 | 30000 | P2H0024N | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | negativní | 2 | 30000 | P2H0025N | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | negativní | 2 | 30000 | P2H0026N | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | negativní | 2 | 30000 | P2H0027N | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | negativní | 2 | 30000 | P2H0028N | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | negativní | 2 | 30000 | P2H0029N | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | negativní | 2 | 30000 | P2H0030N | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | negativní | 2 | 30000 | P2H0031N | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | negativní | 2 | 30000 | P2H0032N | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | negativní | 2 | 30000 | P2H0033N | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | negativní | 2 | 30000 | P2H0034N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 80 | 8 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0035P | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0036P | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0037P | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0038P | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0039P | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0040P | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0041P | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0042P | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0043P | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0044P | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0045P | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0046P | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0047P | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0048P | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0049P | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0050P | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0051P | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | negativní | 3 | 24000 | P2H0035N | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | negativní | 3 | 24000 | P2H0036N | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | negativní | 3 | 24000 | P2H0037N | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | negativní | 3 | 24000 | P2H0038N | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0039N | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0040N | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0041N | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | negativní | 3 | 24000 | P2H0042N | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | negativní | 3 | 24000 | P2H0043N | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0044N | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0045N | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0046N | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | negativní | 3 | 24000 | P2H0047N | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | negativní | 3 | 24000 | P2H0048N | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0049N | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0050N | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0051N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 80 | 8 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0052P | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0053P | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0054P | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0055P | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0056P | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0057P | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0058P | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0059P | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0060P | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0061P | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0062P | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0063P | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0064P | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0065P | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0066P | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0067P | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | pozitivní | 3 | 24000 | P2H0068P | |
| 8 | 22 | 80 | 8 | negativní | 3 | 24000 | P2H0052N | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | negativní | 3 | 24000 | P2H0053N | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | negativní | 3 | 24000 | P2H0054N | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | negativní | 3 | 24000 | P2H0055N | |
| 12 | 32 | 80 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0056N | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0057N | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | negativní | 3 | 24000 | P2H0058N | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | negativní | 3 | 24000 | P2H0059N | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | negativní | 3 | 24000 | P2H0060N | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0061N | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0062N | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | negativní | 3 | 24000 | P2H0063N | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | negativní | 3 | 24000 | P2H0064N | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | negativní | 3 | 24000 | P2H0065N | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0066N | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0067N | |
| 20 | 102 | 150 | 20 | negativní | 3 | 24000 | P2H0068N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 80 | 10 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0069 | |
| 10 | 42 | 100 | 10 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0070 | |
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0071 | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0072 | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0073 | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0074 | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0075 | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0076 | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0077 | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0078 | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0079 | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | pozitivní - negativní | 2+2 | 24000 | P2H0080 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 100 | 12 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0081 | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0082 | |
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0083 | |
| 14 | 52 | 100 | 14 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0084 | |
| 16 | 42 | 100 | 16 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0085 | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0086 | |
| 18 | 52 | 100 | 18 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0087 | |
| 18 | 72 | 120 | 18 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0088 | |
| 20 | 52 | 100 | 20 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0089 | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | pozitivní - negativní | 3+3 | 24000 | P2H0090 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 150 | 16 | pozitivní | 2 | 20000 | P2H0091P | |
| 16 | 100 | 150 | 16 | negativní | 2 | 20000 | P2H0091N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 100 | 150 | 14 | pozitivní | 3 | 20000 | P2H0092P | |
| 16 | 100 | 150 | 16 | pozitivní | 3 | 20000 | P2H0093P | |
| 14 | 100 | 150 | 14 | negativní | 3 | 20000 | P2H0092N | |
| 16 | 100 | 150 | 16 | negativní | 3 | 20000 | P2H0093N |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Spirála | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42 | 100 | 14 | pozitivní | 3 | 20000 | P2H0094P | |
| 16 | 52 | 100 | 16 | pozitivní | 3 | 20000 | P2H0095P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0096 | |
| 16 | 50 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0097 | |
| 18 | 30 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0098 | |
| 18 | 50 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0099 | |
| 20 | 30 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0100 | |
| 20 | 50 | 20 | 50 | 1 | 24000 | P2H0101 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 20 | 50 | 1+1+1 | 24000 | P2H0102 | |
| 20 | 30 | 20 | 50 | 1+1+1 | 24000 | P2H0103 | |
| 18 | 50 | 20 | 50 | 1+1+1 | 24000 | P2H0104 | |
| 20 | 50 | 20 | 50 | 1+1+1 | 24000 | P2H0105 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 20 | 50 | 2+1 | 18000 | P2H0106 | |
| 30 | 50 | 20 | 50 | 2+1 | 18000 | P2H0107 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 58 | 20 | 50 | 2+1 | 20000 | P2H0108 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 145 | 25 | 55 | 2+2 | P2H0109 | |
| 30 | 50 | 185 | 25 | 55 | 2+2 | P2H0110 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet žiletek V | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 50 | 2 | 2 | P2H0111 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Počet žiletek V | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 20 | 50 | 6 | 20000 | 21 | P2H0112P | |
| 50 | 100 | 25 | 55 | 6 | 20000 | 30 | P2H0113P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 90 | 20 | 50 | 3 | 12000 | P2H0114P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 90 | 20 | 50 | 2 | 12000 | P2H0115P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 80 | 12 | 1 | 30000 | P2H0116P | |
| 10 | 20 | 80 | 12 | 1 | 30000 | P2H0117P | |
| 12 | 20 | 80 | 12 | 1 | 30000 | P2H0118P | |
| 14 | 30 | 90 | 12 | 1 | 30000 | P2H0119P | |
| 14 | 50 | 110 | 12 | 1 | 30000 | P2H0120P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Řezná hloubka l [mm] | Délka L [mm] | Průměr stopky S [mm] | Délka stopky a [mm] | Počet zubů Z | Počet otáček za min | Radius | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | 100 | 20 | 60 | 2 | 18000 | 1,5 | P2H0121P | |
| 40 | 27 | 100 | 20 | 60 | 2 | 18000 | 2 | P2H0122P | |
| 40 | 27 | 100 | 20 | 60 | 2 | 18000 | 3 | P2H0123P | |
| 40 | 37 | 100 | 20 | 60 | 2 | 18000 | 4 | P2H0124P | |
| 40 | 57 | 100 | 20 | 60 | 2 | 18000 | 5 | P2H0125P |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d1 [mm] | Průměr d2 [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 73 | 2 ÷ 20 | 38 | 63 | HSK-F63 x ER32-73 | P2H0195 | |
| 50 | 73 | 2 ÷ 20 | 38 | 63 | HSK-F63 x ER32/L-73 | P2H0196 | |
| 63 | 75 | 3 ÷ 26 | 38 | 63 | HSK-F63 x ER40-75 | P2H0197 | |
| 63 | 75 | 3 ÷ 26 | 38 | 63 | HSK-F63 x ER40/L-75 | P2H0198 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Délka L [mm] | Průměr d [mm] | Průměr d1 [mm] | Průměr d2 [mm] | Délka l [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 38 | 63 | 48 | HSK-F63 x 30-100 | P2H0199 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Délka L [mm] | Průměr d [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 30 | 30x0,5 | P2H0282 | |
| 1 | 30 | 30x1 | P2H0283 | |
| 5 | 30 | 30x5 | P2H0284 | |
| 10 | 30 | 30x10 | P2H0285 | |
| 20 | 30 | 30x20 | P2H0286 | |
| 30 | 30 | 30x30 | P2H0287 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Délka L [mm] | Průměr d [mm] | Průměr d1 [mm] | Průměr d2 [mm] | Průměr d3 [mm] | Délka l [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 38 | 63 | 24 | 46 | HSK-F63 × 12 - 80 | P2H0288 | |
| 85 | 16 | 38 | 63 | 28 | 49 | HSK-F63 × 16 - 85 | P2H0289 | |
| 85 | 20 | 38 | 63 | 34 | 51 | HSK-F63 × 20 - 85 | P2H0290 | |
| 90 | 25 | 38 | 63 | 44 | 57 | HSK-F63 × 25 - 90 | P2H0291 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 1 | P2H0200 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 1,5 | P2H0201 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 2 | P2H0202 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 3 | P2H0203 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 4 | P2H0204 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 5 | P2H0205 | |
| 11,7 | 18 | 1 ÷ 6 | 6 | P2H0206 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 1 | P2H0207 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 1,5 | P2H0208 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 2 | P2H0209 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 3 | P2H0210 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 4 | P2H0211 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 5 | P2H0212 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 6 | P2H0213 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 7 | P2H0214 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 8 | P2H0215 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 9 | P2H0216 | |
| 26,3 | 34 | 1 ÷ 16 | 10 | P2H0217 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 1 | P2H0218 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 2 | P2H0219 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 3 | P2H0220 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 4 | P2H0221 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 5 | P2H0222 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 6 | P2H0223 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 7 | P2H0224 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 8 | P2H0225 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 9 | P2H0226 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 10 | P2H0227 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 11 | P2H0228 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 12 | P2H0229 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 13 | P2H0230 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 14 | P2H0231 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 15 | P2H0232 | |
| 17,2 | 27,5 | 1 ÷ 10 | 16 | P2H0233 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 2 | P2H0234 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 3 | P2H0235 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 4 | P2H0236 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 5 | P2H0237 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 6 | P2H0238 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 7 | P2H0239 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 8 | P2H0240 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 9 | P2H0241 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 10 | P2H0242 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 11 | P2H0243 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 12 | P2H0244 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 13 | P2H0245 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 14 | P2H0246 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 15 | P2H0247 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 16 | P2H0248 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 17 | P2H0249 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 18 | P2H0250 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 19 | P2H0251 | |
| 33,1 | 40 | 2 ÷ 20 | 20 | P2H0252 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Průměr D [mm] | Délka L [mm] | Rozsah upínání | Průměr d [mm] | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 3 | P2H0253 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 4 | P2H0254 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 5 | P2H0255 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 6 | P2H0256 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 7 | P2H0257 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 8 | P2H0258 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 9 | P2H0259 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 10 | P2H0260 | |
| 41,4 | 46 | 3 ÷ 26 | 11 | P2H0261 | |
