| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Vrtací výkon do betonu [mm] | Vrtací výkon do oceli [mm] | Vrtací výkon do dřeva [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 0-1100 | 24 | 13 | 32 | HR2470 | P2I0001 | |
| 780 | 0-1100 | 24 | 13 | 32 | HR2470T | P2I0002 | |
| 780 | 0-1000 | 24 | 13 | 32 | HR2432 | P2I0003 | |
| 800 | 0-1100 | 28 | 13 | 32 | HR2810 | P2I0004 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Vrtací výkon do betonu [mm] | Vrtací výkon do oceli [mm] | Vrtací výkon do dřeva [mm] | Vrtací výkon do kamene [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 3000 | 13 | 40 | 18 | PDP 18-2 E-1 | P2I0005 | ||
| 760 | 3050 | 13 | 60 | 20 | PDP 20-2 EAQ | P2I0006 | ||
| 1100 | 2800 | 16 | 60 | 24 | PDP 24-2 EAQ | P2I0007 | ||
| 1050 | 1750 | 20 | 70 | 32 | PDP 32-2 EQ | P2I0008 | ||
| 650 | 0-2800 | 16 | 13 | 30 | HP1620 | P2I0009 | ||
| 650 | 0-2800 | 16 | 13 | 30 | HP1620K | P2I0010 | ||
| 650 | 0-2800 | 16 | 13 | 30 | HP1621K | P2I0011 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Napětí [V] | Vrtací výkon do oceli [mm] | Vrtací výkon do dřeva [mm] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4 | 13 | 27 | 1,6 | BDF440RFE | P2I0012 | |
| 14,4 | 13 | 38 | 1,7 | BDF442RFE | P2I0013 | |
| 14,4 | 13 | 50 | 2 | BDF441RFE | P2I0014 | |
| 18 | 13 | 27 | 1,7 | BDF450RFE | P2I0015 | |
| 18 | 13 | 38 | 1,8 | BDF452RFE | P2I0016 | |
| 18 | 13 | 65 | 2,1 | BDF451RFE | P2I0017 | |
| 10,8 V | 40 | 1,6 | QuaDrive DRC 12-4 TEC LI | P2I0018 | ||
| 14,4 | 45 | 1,7 | QuaDrive DRC 15-4 TEC LI | P2I0019 | ||
| 18 | 50 | 1,8 | QuaDrive DRC 18-4 TEC LI | P2I0020 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Napětí [V] | Vrtací výkon do oceli [mm] | Vrtací výkon do dřeva [mm] | Vrtací výkon do kamene [mm] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4 | 13 | 27 | 13 | 1,7 | BHP440RFE | P2I0021 | |
| 14,4 | 13 | 38 | 13 | 1,7 | BHP442RFE | P2I0022 | |
| 14,4 | 13 | 50 | 14 | 2,1 | BHP441RFE | P2I0023 | |
| 18 | 13 | 27 | 13 | 1,8 | BHP450RFE | P2I0024 | |
| 18 | 13 | 38 | 13 | 1,8 | BHP452RFE | P2I0025 | |
| 18 | 13 | 65 | 16 | 2,2 | BHP451RFE | P2I0026 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Napětí [V] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 14,4 | 1,8 | BFR440RFE | P2I0027 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Rozměry kartáče [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 3500 | 4,2 | 100x120 | Makita 9741 | P2I0028 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Brusná plocha [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 10000 | 1,4 | 93x185 | Makita B04900V | P2I0029 | |
| 450 | 4000-24000 | 2,7 | 115 x 230 | Mafell UVA 115 E | P2I0187 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Průměr upnutí [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 12000 | 1,2 | 125 | Makita BO5010 | P2I0030 | |
| 750 | 4000-12000 | 1,4 | 125 | Makita BO5021 | P2I0031 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Průměr upnutí [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 4000–12000 | 1,2 | 125 | Makita BO5012 | P2I0032 | |
| 310 | 4000-10000 | 2,3 | suchý zip | Makita BO6030 | P2I0033 | |
| 750 | 1600-5800 | 2,7 | suchý zip | Makita BO6040 | P2I0034 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Hmotnost [kg] | Šířka pásu [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 4,7 | 100 | Makita 9404 | P2I0035 | |
| 1200 | 5,9 | 100 | Makita 9403 | P2I0036 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 18500 | 3,5 | Protool RenoFix RGP 3 | P2I0037 | |
| 1600 | 3000-7700 | 3,8 | Protool RenoFix RGP 130-16 E | P2I0038 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 2000-5900 | 3,2 | Protool RenoFix RGP 80-11 E | P2I0039 | |
| 1600 | 1000-2200 | 5,5 | Protool RenoFix RGP 150-16 E | P2I0040 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Průměr upnutí [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 35000 | 1,2 | 6 | Makita 3707 | P2I0041 | |
| 440 | 35000 | 1,3 | 6 | Makita 3708 | P2I0042 | |
| 530 | 35000 | 1,5 | 6 | Makita 3709 | P2I0043 | |
| 530 | 35000 | 1,6 | 6 | Makita 3710 | P2I0044 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Průměr upnutí [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 24000 | 2,4 | 8 | Makita 3620 | P2I0045 | |
| 900 | 27000 | 3,3 | 8 | Makita RP0910 | P2I0046 | |
| 2100 | 9000 až 22000 | 6,1 | 12 | Makita RP2300FCX | P2I0047 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 10000 | 2,8 | Makita 3901 | P2I0048 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 10000 | 2,9 | Virutex AB 111N | P2I0049 | |
| 750 | 9800 | 3,1 | Mafell LNF 20 | P2I0188 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Průměr upnutí [mm] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 14-30000 | 1,6 | 8 | Virutex FR 156N | P2I0050 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 11000 | 2,2 | Makita GA5021 | P2I0051 | |
| 1450 | 10000 | 2,2 | Makita GA5021C | P2I0052 | |
| 1050 | 10000 | 2,2 | Makita GA6021 | P2I0053 | |
| 1450 | 9000 | 2,5 | Makita GA6021C | P2I0054 | |
| 2400 | 8500 | 5,1 | Makita GA7030SF01 | P2I0055 | |
| 2600 | 8500 | 5,5 | Makita GA7040SF01 | P2I0056 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 10500 | 2,3 | Protool AGP 125-12 D | P2I0057 | |
| 1400 | 11000 | 2,3 | Protool AGP 125-14 D | P2I0058 | |
| 1400 | 3500 až 10000 | 2,5 | Protool AGP 150-14 DE | P2I0059 | |
| 2200 | 6500 | 5,6 | Protool AGP 230-22 FastFix | P2I0060 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 16000 | 3,2 | Makita KP081 | P2I0061 | |
| 1050 | 12000 | 3,3 | Makita KP0810C | P2I0062 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 15000 | 8,8 | Makita 1806B | P2I0063 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Řezný výkon při 45° [mm] | Řezný výkon při 90° [mm] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 4800 | 64 | 93 | 33,0 | Makita 2704 | P2I0064 | |
| 1500 | 4500 | 63 | 91 | 38 | Makita MLT100 | P2I0065 | |
| 1650 | 2700 | 50x150 | 68x155 | 32,0 | Makita LF1000 | P2I0066 | |
| 1430 | 4300 | 91x220 | 91x310 | 20,7 | Makita LS1018L | P2I0067 | |
| 1510 | 3200 | 91x197 | 91x279 | 23,7 | Makita LS1016 | P2I0068 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2000-5200 | 4,2 | Makita SP6000 | P2I0069 | |
| 3600-6250 | 4,7 | Mafell MT 55 cc | P2I0192 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Výkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 5000 | 3,6 | Makita 5604R | P2I0070 | ||
| 1400 | 4800 | 5,2 | Makita 5017RKB | P2I0071 | ||
| 1400 | 4800 | 5,2 | Makita 5705R/RK | P2I0072 | ||
| 1100 | 5000 | 4,2 | Makita 5603R | P2I0073 | ||
| 1200 | 4900 | 4,6 | Makita 5704R | P2I0074 | ||
| 2100 | 3800 | 8,3 | Makita 5104S | P2I0075 | ||
| 2100 | 3800 | 9,4 | Makita 5103R | P2I0076 | ||
| 2200 | 2700 | 14,5 | Makita 5143R | P2I0077 | ||
| 900 | 8800 | 3,2 | Mafell KSS 300 | P2I0189 | ||
| 1100 | 4400 | 4,0 | Mafell KSP 55 F | P2I0191 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Výkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 3100 | 1,8 | Makita 4326 | P2I0078 | ||
| 450 | 500-3100 | 1,8 | Makita 4327 | P2I0079 | ||
| 900 | 800-3000 | 2,5 | Mafell P1 cc | P2I0190 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 500-3100 | 1,9 | Makita 4329 | P2I0080 | |
| 720 | 800-2800 | 2,5 | Makita 4350CT | P2I0081 | |
| 720 | 800-2800 | 2,5 | Makita 4350FCT | P2I0082 | |
| 720 | 800-2800 | 2,5 | Makita 4351CT | P2I0083 | |
| 720 | 800-2800 | 2,5 | Makita 4351FCT | P2I0084 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Napětí [V] | Otáčky naprázdno [min-1] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0-2900 | 3,7 | Makita BJR181RFE | P2I0085 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Napětí [V] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6,4 | Makita BPB180RFE | P2I0086 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 3,8 | Makita UC3020A | P2I0087 | |
| 1800 | 3,8 | Makita UC3520A | P2I0088 | |
| 1800 | 3,8 | Makita UC4020A | P2I0089 | |
| 2000 | 4,4 | Makita UC3030A | P2I0090 | |
| 2000 | 4,4 | Makita UC3530A | P2I0091 | |
| 2000 | 4,4 | Makita UC4030A | P2I0092 | |
| 2000 | 4,4 | Makita UC4530A | P2I0093 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Výkon [W] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | 4,75 | Dolmar PS45/35 | P2I0191 | |
| 1500 | 4,7 | Dolmar PS-350 C | P2I0192 | |
| 2200 | 5,5 | Dolmar PS-460 | P2I0193 | |
| 2400 | 5,5 | Dolmar PS-500 | P2I0194 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|
| řetěz Dolmar 3/8\" 1,3 mm, 30 cm, 46 zubů, HM | P2I0094 | |
| řetěz Dolmar 3/8\" 1,3 mm, 35 cm, 52 zubů, HM | P2I0095 | |
| řetěz Dolmar 3/8\" 1,3 mm, 40 cm, 56 zubů, HM | P2I0096 | |
| řetěz Dolmar 3/8\" 1,5 mm, 45 cm, 64 zubů, HM | P2I0097 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Příkon [W] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 8,5 | Protool VCP 171 E-L | P2I0098 | |
| 1200 | 9,3 | Protool VCP 321 E-L | P2I0099 | |
| 1500 | 10 | Protool VCP 300 E-L | P2I0100 | |
| 1500 | 14 | Protool VCP 300 E-M | P2I0101 | |
| 1500 | 14 | Protool VCP 450 E-L | P2I0102 | |
| 1500 | 14 | Protool VCP 450 E-M | P2I0103 | |
| 1500 | 16 | Protool VCP 450 E-H | P2I0104 | |
| 1500 | 27 | Protool VCP 700 E-L | P2I0105 | |
| 1500 | 27 | Protool VCP 700 E-M | P2I0106 | |
| 1350 | 13,5 | Makita 445X | P2I0107 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Výkon [W] | Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2,7 | Virutex AG98F | P2I0144 | |
| 1500 | 2,7 | Virutex AG98E | P2I0145 | |
| 1500 | 2,8 | Virutex AG98R | P2I0146 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prebena 1M-A16-S30 | P2I0147 | |
| 1,25 | Prebena 2P-H30SD | P2I0148 | |
| 1,25 | Prebena 2P-ES40SDS | P2I0149 | |
| 1,3 | Prebena 2XR–ES40 | P2I0195 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|
| 1,4 | Makita AF505 | P2I0150 | |
| 2,9 | Makita AN621 | P2I0151 | |
| 3,1 | Makita AN901 | P2I0152 | |
| 0,8 | Prebena 1M-AL20 | P2I0153 | |
| 1,25 | Prebena 2P-J50SDS | P2I0154 | |
| 1,5 | Prebena 2P-J50SVN | P2I0155 | |
| 3,7 | Prebena 7F-CNW90 | P2I0156 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | Prebena 2P-J/ES40 COMBI | P2I0157 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce
| Hmotnost [kg] | Model | Obj. číslo | |
|---|---|---|---|
| 2,4 | Prebena 5C-WN15SNS | P2I0158 |
Legenda: výrobek v akci / novinka v nabídce